Alle Kinder und Jugendlichen können je nach Interesse und Leistungsstand an den Mannschaftswettkämpfen des TVBB (Tennisverband Berlin-Brandenburg) teilnehmen. Grundsätzlich wird für jedes Mitglied eine Spieler-ID beantragt und eine Meldung für eine Mannschaft des BTC 1904 Grün-Gold e.V. vorgenommen, so dass jederzeit der Einsatz in einer Mannschaft möglich ist.
Folgende Mannschaften sind im Sommer 2022 gemeldet:
U18m (Jungen ab Jg. 2004 und jünger) 1. Mannschaft
U18w (Mädchen ab Jg. 2004 und jünger) 1. Mannschaft
U15m (Jungen ab Jg. 2007 und jünger) 1. + 2. Mannschaft
U15w (Mädchen ab Jg. 2007 und jünger) 1. Mannschaft
U12mw (gemischt ab Jg. 2010 und jünger) 1. + 2. Mannschaft
U10mw Midcourt (gemischt ab Jg. 2012 und jünger) 1. Mannschaft
U8mw Kleinfeld (gemischt ab Jg. 2014 und jünger), 1. Mannschaft “Die Erdmännchen”
Spieltermine
U10:
So. | 01.05.2022 14:00 | NTC “Die Känguruhs” | BTC Grün-Gold 1904 | ||
Sa. | 07.05.2022 14:00 | BTC Grün-Gold 1904 | Tennis-Club SCC Berlin | ||
Sa. | 14.05.2022 09:00 | TC WG Lichtenrade | BTC Grün-Gold 1904 | ||
Sa. | 21.05.2022 14:00 | BTC Grün-Gold 1904 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II |
U12, 1. Mannschaft:
Sa. | 27.08.2022 09:00 | BTC Grün-Gold 1904 | Grunewald TC | ||
So. | 28.08.2022 09:00 | Olympischer Sport-Club | BTC Grün-Gold 1904 | ||
So. | 04.09.2022 09:00 | BTC Grün-Gold 1904 | SV Zehlendorfer Wespen | ||
Sa. | 17.09.2022 09:00 | TC GW Nikolassee | BTC Grün-Gold 1904 | ||
So. | 18.09.2022 09:00 | BTC Grün-Gold 1904 | Tennis-Club Kleinmachnow | ||
Sa. | 24.09.2022 09:00 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | BTC Grün-Gold 1904 |
U12, 2. Mannschaft:
Sa. | 27.08.2022 09:00 | TVG ‘Sally Bein’ Beelitz II | BTC Grün-Gold 1904 II | ||
So. | 28.08.2022 09:00 | BTC Grün-Gold 1904 II | TC Weiß-Rot Neukölln III | ||
So. | 04.09.2022 09:00 | BTC Grün-Gold 1904 II | SG Heilandsweide Preussen III | ||
Sa. | 17.09.2022 09:00 | TC ‘Weiße Bären Wannsee’ II | BTC Grün-Gold 1904 II | ||
Sa. | 24.09.2022 09:00 | BTC Grün-Gold 1904 II | TC WG Lichtenrade II |
U15w, 1. Mannschaft:
So. | 01.05.2022 09:00 | BTC Grün-Gold 1904 | Treptower Teufel TC | ||
So. | 08.05.2022 09:00 | Berliner Tennis-Club 92 | BTC Grün-Gold 1904 | ||
So. | 15.05.2022 09:00 | TC Mariendorf | BTC Grün-Gold 1904 | ||
So. | 22.05.2022 09:00 | TC Blau-Gold Wuhlheide | BTC Grün-Gold 1904 | ||
So. | 26.06.2022 09:00 | BTC Grün-Gold 1904 | TC WG Lichtenrade |
U15m, 1. Mannschaft:
Sa. | 07.05.2022 09:00 | Dahlemer Tennisclub II | BTC Grün-Gold 1904 | ||
Sa. | 14.05.2022 09:00 | LTTC “Rot-Weiß” Berlin III | BTC Grün-Gold 1904 | ||
Sa. | 21.05.2022 09:00 | BTC Grün-Gold 1904 | USV Potsdam | ||
Do. | 26.05.2022 09:00 | BTC Grün-Gold 1904 | Zehlendorfer TuS von 1888 | ||
Sa. | 25.06.2022 09:00 | BTC Grün-Gold 1904 | TC OW Friedrichshagen |
U15m, 2. Mannschaft:
Sa. | 07.05.2022 09:00 | BTC Grün-Gold 1904 II | Tempelhofer Tennis-Club | ||
Sa. | 14.05.2022 09:00 | TC Mariendorf | BTC Grün-Gold 1904 II | ||
Sa. | 21.05.2022 09:00 | TC Johannisthal | BTC Grün-Gold 1904 II | ||
Sa. | 28.05.2022 09:00 | SG Heilandsweide Preussen II | BTC Grün-Gold 1904 II | ||
Sa. | 25.06.2022 09:00 | BTC Grün-Gold 1904 II | TC GW Baumschulenweg |